本校は、保健師助産師看護師法に基づく看護養成所として、厚生大臣の指定を受け、併せて学校教育法第82条の2の規定による専門学校として平成4年4月に設置されました。
| ■平成3年12月25日 | 看護師養成所として厚生大臣の指定を受ける。 |
|---|---|
| ■平成4年3月4日 | 専門学校として看護専門課程の認可を受ける。 |
卒業後は錦秀会、兵庫錦秀会のいずれかの施設に優先的に就職できます。
授業科目及び単位数 看護学科
| 科目名等 | 卒業必修 単位数 () は時間数 |
||
|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 情報科学 | 2(45) |
| 生物学 | 1(30) | ||
| 人間と人間生活の理解 | 心理学 | 1(30) | |
| 社会学 (集団力学) |
2(45) | ||
| 人間関係論 | 1(30) | ||
| カウンセリング理論 | 1(30) | ||
| 倫理学 | 1(15) | ||
| 文学 | 1(30) | ||
| 外国 語 | 英語T | 1(30) | |
| 英語U | 1(30) | ||
| 保健体育 | 1(30) | ||
| 小計 | 13(345) | ||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学T | 2(45) |
| 解剖生理学U | 2(45) | ||
| 生化学 | 1(30) | ||
| 栄養学 | 1(15) | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 基礎病理学 | 1(30) | |
| 臨床病理学T | 1(30) | ||
| 臨床病理学U | 1(30) | ||
| 臨床病理学V | 1(30) | ||
| 臨床病理学W | 1(30) | ||
| 臨床病理学X | 1(30) | ||
| 臨床病理学Y | 1(30) | ||
| 微生物学 | 1(30) | ||
| 薬理学 | 1(30) | ||
| 社会保障制度と生活者の健康 | 医学概論 | 1(15) | |
| 公衆衛生学 | 2(45) | ||
| 社会福祉 | 2(45) | ||
| 関係法規 | 1(15) | ||
| 小計 | 21(525) | ||
| 専門分野T | 基礎看護学 | 看護学概論 | 2(45) |
| 基礎看護技術論T | 2(45) | ||
| 基礎看護技術論U | 2(60) | ||
| 基礎看護技術論V | 1(30) | ||
| 基礎看護技術論W | 1(30) | ||
| 臨床看護総論 | 1(30) | ||
| 看護研究 | 1(30) | ||
| 臨床看護学臨地実習T-1 | 1(45) | ||
| 臨床看護学臨地実習T-2 | |||
| 臨床看護学臨地実習U | 2(90) | ||
| 小計 | 13(405) | ||
| 専門分野U | 精神看護学 | 精神臨床看護総論 | 1(30) |
| 精神臨床看護T | 1(30) | ||
| 精神臨床看護U | 2(45) | ||
| 精神看護学臨地実習 | 2(90) | ||
| 老年看護学 | 老年臨床看護総論 | 1(30) | |
| 老年臨床看護T | 1(30) | ||
| 老年臨床看護U | 2(45) | ||
| 老年看護学臨地実習T | 2(90) | ||
| 老年看護学臨地実習U | 2(90) | ||
| 成人看護学 | 成人臨床看護総論 | 1(30) | |
| 成人臨床看護T | 2(45) | ||
| 成人臨床看護U | 2(45) | ||
| 成人臨床看護V | 1(30) | ||
| 成人臨床看護W | 1(30) | ||
| 成人臨床看護X | 1(30) | ||
| 成人看護学臨地実習T | 2(90) | ||
| 成人看護学臨地実習U | 2(90) | ||
| 成人看護学臨地実習V | 2(90) | ||
| 小児看護学 | 小児臨床看護総論 | 1(30) | |
| 小児臨床看護T | 1(30) | ||
| 小児臨床看護U | 2(45) | ||
| 小児看護学臨地実習 | 2(90) | ||
| 母性看護学 | 母性臨床看護総論 | 1(30) | |
| 母性臨床看護T | 1(30) | ||
| 母性臨床看護U | 2(45) | ||
| 母性看護学臨地実習 | 2(90) | ||
| 小計 | 40((1350) | ||
| 統合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護総論 | 1(30) |
| 在宅看護援助論T | 1(30) | ||
| 在宅看護援助論U | 2(45) | ||
| 在宅看護論臨地実習 | 2(90) | ||
| 看護の統合と実践 | 看護管理 | 1(30) | |
| 医療安全 | 1(15) | ||
| 災害看護 | 2(45) | ||
| 統合実践実習 | 2(90) | ||
| 小計 | 12(375) | ||
| 合計 | 99(3000) | ||

