| 入所 | 日常生活が可能になるための必要な機能訓練及び食事、排泄、入浴などの生活訓練。カラオケや各種文化教室などの教養娯楽及びレクレーションなどの日常サービス。 (定員90名・短期入所10名含む) |
|---|---|
| 通所リハビリ | 通所により、家庭で可能な限り自立した日常生活が営めるよう機能訓練、生活訓練、レクレーションなどのサービスを行うことによって心身機能の維持回復を図ります。 ※要支援、要介護と認定された方が利用できます。(デイケア定員10名) ※現在休止させていただいています。 |
| 短期入所 | 旅行、冠婚葬祭、疾病などの家庭の事情により一時的に家庭での介護ができない方が短期間ご利用できます。 ※要支援、要介護と認定された方が利用できます。 |
| 入所 | |||
|---|---|---|---|
| 基本サービス費 (1日) | 食費 (1日) | 居住費(1日) | |
| 要介護1 | 887円 | 1,380円 | 320円 |
| 要介護2 | 938円 | 1,380円 | 320円 |
| 要介護3 | 993円 | 1,380円 | 320円 |
| 要介護4 | 1,050円 | 1,380円 | 320円 |
| 要介護5 | 1,105円 | 1,380円 | 320円 |
| ※上記の金額はあくまで目安であり、実際の料金は利用者様各々のサービス利用状況や費用負担条件等により異なります。詳しくは相談員までお問い合わせ下さい。 | |||
| その他料金 | |||
| 衣類をリース契約した場合(A〜Dセット) | 473円〜525円(1日) | ||
| 日用品費(ポリデント、ポカリスエット等) | 実費 | ||
| 散髪料 | 1,700円(1回) | ||
| お支払いについて | |||
| お支払方法は、現金、銀行振込みの2つの方法があります。 毎月10日頃に前月分の請求書を発行しますので、その月の20日までにお支払い下さい。 |
|||
| 短期入所 | |||
|---|---|---|---|
| 基本サービス費 (1日) | 食費 (1日) | 居住費(1日) | |
| 要介護1 | 951円 | 1,380円 | 320円 |
| 要介護2 | 1,003円 | 1,380円 | 320円 |
| 要介護3 | 1,058円 | 1,380円 | 320円 |
| 要介護4 | 1,115円 | 1,380円 | 320円 |
| 要介護5 | 1,170円 | 1,380円 | 320円 |
| ※上記の金額はあくまで目安であり、実際の料金は利用者様各々のサービス利用状況や費用負担条件等により異なります。詳しくは相談員までお問い合わせ下さい。 | |||
| その他料金 | |||
| 衣類をリース契約した場合(A〜Dセット) | 473円〜525円(1日) | ||
| 日用品費(ポリデント、ポカリスエット等) | 実費 | ||
| 散髪料(希望者) | 1,700円(1回) | ||
| お支払いについて | |||
| お支払方法は、現金、銀行振込みの2つの方法があります。 原則、退所時にお支払い下さい。 |
|||

